装备 | 物品链接 | 掉落 | H难度 | M难度 | ||
头部 | [陨落者的冠盔] | 239 | 急速105 全能46 智力92 | 252 | 急速111 全能49 智力104 | |||
[影铸面甲] | 239 | 爆击46 急速106 智力92 | 252 | 爆击48 急速112 智力104 | ||||
肩部 | [反抗暴政肩铠] | 239 | 爆击74 急速39 智力69 | 252 | 爆击78 急速42 智力78 | |||
[游侠大师的肩章] | 246 | 急速82 全能35 智力73 | 259 | 急速87 全能37 智力83 | ||||
胸部 | [巨像歼灭者的胸甲] | 239 | 急速52 全能99 智力92 | 252 | 急速56 全能105 智力104 | |||
[熔铸链和胸甲] | 239 | 爆击102 精通49 智力92 | 252 | 爆击108 精通52 智力104 | ||||
腰部 | [冥河螺旋锁腰] | 239 | 爆击36 全能77 智力69 | 252 | 爆击39 全能82 智力78 | |||
[祭仪构筑扣腰] | 246 | 急速83 精通34 智力73 | 259 | 急速88 精通36 智力83 | ||||
脚部 | [灭绝护腿] | 239 | 全能79 精通34 智力69 | 252 | 全能84 精通36 智力78 | |||
[怒火束缚铁靴] | [团本5号 | 239 | 爆击76 精通38 智力69 | 252 | 爆击80 精通40 智力78 | |||
装备 | 物品链接 | 掉落 | H难度 | M难度 | ||
主手 | [塞兹林地节杖] | 246 | 智力285 爆击27 精通51 | 252 | 智力302 爆击28 精通52 | |||
[脓疱割除手术刀] | 246 | 智力285 爆击49 精通29 | 252 | 智力302 爆击50 精通30 | ||||
[塑血者的匕首] | 246 | 智力285 急速46 全能32 | 252 | 智力302 急速47 全能33 | ||||
[席格妮的洪亮刀锋] | 239 | 智力267 全能25 精通51 | 252 | 智力302 全能26 精通54 | ||||
[永恒学识火炬] | 239 | 智力267 爆击49 全能26 | 252 | 智力302 爆击52 全能28 | ||||
[罪孽角斗士的节杖] | 246 | 智力285 全能50 精通28 | 253 | 智力304 全能52 精通29 | ||||
盾牌 | [酸壳壁垒] | 仙林 | 246 | 智力150 急速31 精通47 | 252 | 智力159 急速32 精通49 | ||
246 | 智力150 爆击46 全能32 | 252 | 智力159 爆击47 全能33 | |||||
[无尽帝国壁障] | 伤逝剧场 | 246 | 智力150 爆击29 急速49 | 252 | 智力159 爆击30 急速50 | |||
239 | 智力141 急速47 全能28 | 252 | 智力159 急速50 全能30 | |||||
[无尽的最终壁垒] | [团本7号 | 239 | 智力141 急速39 精通36 | 252 | 智力159 急速42 精通38 | |||
[罪孽角斗士的护壁] | Pvp精锐 | 246 | 智力150 爆击26 全能52 | 253 | 智力160 爆击26 全能54 | |||
法杖 | [雷卡利的学识塔杖] | 仙林 | 246 | 智力435 全能101 精通55 | 252 | 智力461 全能104 精通56 | ||
[纳斯利亚教杖] | 246 | 智力435 爆击65 急速91 | 252 | 智力461 爆击66 急速94 | ||||
[迅爆手杖] | 246 | 智力435 全能61 精通95 | 252 | 智力461 全能63 精通97 | ||||
[团本4号 | 239 | 智力408 急速105 全能46 | 252 | 智力461 急速111 全能49 | ||||
[咒怨杰作] | [团本9号 | 246 | 智力435 爆击85 精通71 | 259 | 智力492 爆击90 精通76 | |||
[罪孽角斗士的法杖] | Pvp精锐 | 246 | 智力435 急速57 全能99 | 253 | 智力465 急速59 全能102 | |||
装备 | 物品链接 | 掉落 | H难度 | M难度 | ||
项链 | [迷途项坠] | 仙林 | 246 | 爆击92 精通156 | 252 | 爆击96 精通162 | ||
[罪污项坠] | 赎罪大厅 | 246 | 急速177 精通71 | 252 | 急速184 精通74 | |||
[碧蓝毒素项圈] | 246 | 爆击166 全能81 | 252 | 爆击173 全能85 | ||||
[保真护身符] | 239 | 急速58 精通178 | 252 | 急速64 精通194 | ||||
[风化的影月护符] | [团本4号 | 239 | 爆击190 全能46 | 252 | 爆击207 全能50 | |||
[晶面钥石] | [团本9号 | 246 | 爆击66 急速181 | 259 | 爆击72 急速197 | |||
戒指 | [缝肉的错位玺戒] | 通灵战潮 | 246 | 急速159 全能88 | 252 | 急速165 全能92 | ||
[仪式指挥官之戒] | 通灵战潮 | 246 | 爆击96 全能152 | 252 | 爆击99 全能158 | |||
[虚假指控者的印戒] | 赎罪大厅 | 246 | 急速74 精通173 | 252 | 急速77 精通180 | |||
[盘绕的饕餮者卷须] | 246 | 爆击145 全能103 | 252 | 爆击151 全能107 | ||||
[融肉指环] | 伤逝剧场 | 246 | 爆击74 精通173 | 252 | 爆击77 精通180 | |||
[祭仪骨戒] | 伤逝剧场 | 246 | 全能170 精通78 | 252 | 全能177 精通81 | |||
[血誓玺戒] | 伤逝剧场 | 246 | 爆击103 急速145 | 252 | 爆击107 急速151 | |||
[永恒冲突之戒] | 伤逝剧场 | 246 | 爆击163 精通85 | 252 | 爆击169 精通88 | |||
[蜘蛛密文之戒] | 凋魂之殇 | 246 | 爆击149 急速99 | 252 | 爆击154 急速103 | |||
[死神徽戒] | 彼界 | 246 | 急速177 精通71 | 252 | 急速184 精通74 | |||
[九武神的誓言] | [团本3号 | 239 | 急速180 精通56 | 252 | 急速196 精通61 | |||
[迷你粉碎碾轮] | [团本6号 | 239 | 爆击59 急速178 | 252 | 爆击64 急速193 | |||
[振荡衔尾环戒] | [团本7号 | 239 | 全能175 精通61 | 252 | 全能191 精通66 | |||
246 | 爆击205 全能43 | 259 | 爆击222 全能46 | |||||
装备 | 物品链接 | 掉落 | H难度 | M难度 | ||
披风 | [凋零侯爵的斗篷] | 凋魂之殇 | 246 | 急速31 全能56 智力55 | 252 | 急速32 全能58 智力58 | ||
[笼罩具象披风] | 赤红深渊 | 246 | 爆击53 精通34 智力55 | 252 | 爆击55 精通35 智力58 | |||
彼界 | 246 | 全能34 精通53 智力55 | 252 | 全能35 精通55 智力58 | ||||
[扭曲忠诚斗披] | 晋升高塔 | 246 | 爆击31 急速56 智力55 | 252 | 爆击32 急速58 智力58 | |||
[伤痕荣耀斗篷] | [团本5号 | 239 | 爆击56 精通29 智力52 | 252 | 爆击60 精通30 智力58 | |||
[自我复制披巾] | [团本7号 | 239 | 急速25 全能60 智力52 | 252 | 急速26 全能64 智力58 | |||
护腕 | [噬界虫群护腕] | 仙林 | 246 | 全能36 精通51 智力55 | 252 | 全能37 精通53 智力58 | ||
[痛苦助手的束腕] | 凋魂之殇 | 246 | 全能57 精通31 智力55 | 252 | 全能59 精通32 智力58 | |||
[诱人活力镣铐] | 赤红深渊 | 246 | 爆击53 全能34 智力55 | 252 | 爆击55 全能35 智力58 | |||
[陨落圣杰的护臂] | 晋升高塔 | 246 | 急速57 全能31 智力55 | 252 | 急速59 全能32 智力58 | |||
[萦绕迷雾镣铐] | 239 | 爆击60 急速25 智力52 | 252 | 爆击64 急速27 智力58 | ||||
[布琳佳的悲恸束腕] | [团本3号 | 239 | 全能29 精通56 智力52 | 252 | 全能31 精通60 智力58 | |||
[陨落密院束腕] | [团本9号 | 246 | 急速27 全能60 智力55 | 259 | 急速29 全能64 智力62 | |||
手套 | [狂胜之握] | 伤逝剧场 | 246 | 爆击71 急速46 智力73 | 252 | 爆击73 急速47 智力78 | ||
[钢刺护手] | 赤红深渊 | 246 | 爆击49 精通69 智力73 | 252 | 爆击50 精通70 智力78 | |||
[哈卡莱亡魂之握] | 彼界 | 246 | 爆击43 急速74 智力73 | 252 | 爆击45 急速76 智力78 | |||
[不协构造体的护手] | 晋升高塔 | 246 | 急速43 全能74 智力73 | 252 | 急速45 全能76 智力78 | |||
[先祖低语之握] | [团本4号 | 239 | 急速79 精通34 智力69 | 252 | 急速84 精通37 智力78 | |||
[宿命半荒手甲] | [团本8号 | 239 | 爆击78 全能36 智力69 | 252 | 爆击82 全能38 智力78 | |||
腿部 | [凋败链甲护腿] | 凋魂之殇 | 246 | 爆击95 精通61 智力98 | 252 | 爆击97 精通63 智力104 | ||
[巫妖之骨护腿] | 通灵战潮 | 246 | 急速61 全能95 智力98 | 252 | 急速63 全能97 智力104 | |||
[风舞者腿甲] | 赤红深渊 | 246 | 急速98 精通58 智力98 | 252 | 急速101 精通60 智力104 | |||
[技术线圈护腿] | 彼界 | 246 | 急速55 精通101 智力98 | 252 | 急速56 精通104 智力104 | |||
[团本3号 | 239 | 爆击45 急速106 智力92 | 252 | 爆击48 急速112 智力104 | ||||
[超高密胫甲] | [团本7号 | 239 | 爆击103 精通48 智力92 | 252 | 爆击109 精通51 智力104 | |||
[碎魂粘合护腿] | 239 | 爆击52 全能99 智力92 | 252 | 爆击55 全能105 智力104 | ||||
装备 | 物品链接 | 掉落 | H难度 | M难度 | ||
饰品 | [无羁拟态者] | 仙林 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | ||
你的技能有一定几率使你的急速提高417/437,持续12秒。 | ||||||
[虹吸护命匣碎片] | 通灵战潮 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | |||
牺牲自身3893/4246点生命,将其充入护命匣中。 治疗生命值低于30%的目标时会从护命匣中提取充能,强化治疗法术,额外为目标恢复7787/8495点生命值。(30秒冷却) | ||||||
[无尽切分污泥] | 凋魂之殇 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | |||
你的伤害性技能有几率召唤一只起泡脓包为你作战,对你的目标造成3220/3510点自然伤害。 | ||||||
[卑贱爪牙挎包] | 通灵战潮 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | |||
你的伤害性法术有几率从挎包中拖出一个爪牙,使其奔向你的目标并爆炸,造成3575/3900点暗影伤害,由附近的所有敌人分摊。 每击中一名敌人伤害都会提高,击中 5 名敌人时达到最大值。 | ||||||
[释魂红玉] | 伤逝剧场 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | |||
抽取目标的一块灵魂,使其移动速度降低30%,直到灵魂接触到你为止。灵魂接触到你后,会立即为你恢复恢复4514/4924点生命值,并使你获得最高1153/1185爆击,持续16秒。爆击加成会依目标损失的生命值而提高。 | ||||||
[鬼灵精华之瓶] | 伤逝剧场 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | |||
将一片鬼灵精华与一名敌人绑定,持续20秒,盟友对目标发动攻击时会恢复相当于造成伤害30%的生命值,最多可恢复14107/15388点生命值。 如果精华效果结束,或提前被移除,剩余的治疗量会爆发出来,治疗8码内的最多$s3名盟友。(1分30秒冷却) | ||||||
[阳血紫晶] | 赎罪大厅 | 246 | 急速111 | 252 | 急速115 | |||
撕裂你目标的心能,造成6271/6841点暗影伤害并在你脚下制造一处能量之泉。站在能量之泉中使你的智力提高185/196点,持续15秒。 | ||||||
[充盈的心能牢狱] | 赤红深渊 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | |||
打开牢笼,在目标地点制造出心能之池,持续 15 秒,心能之池中的最多 5 名盟友的爆击提高220/226。 | ||||||
[残留的太阳之尘] | 赤红深渊 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | |||
在目标位置制造一个光斑,持续12秒。光斑持续期间,在其中的盟友每4秒会获得{6490/7079*(1+全能)}点伤害吸收效果,由所有玩家分摊。 光斑中的盟友越多,吸收效果越高,最高可达5名盟友。 | ||||||
彼界 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | ||||
??? | ||||||
[天域军火] | 晋升高塔 | 246 | 精通111 | 252 | 精通115 | |||
向最多5个目标发射5个天域军火。每个命中目标的天域军火都会在12秒内对目标造成396/421*6*(1+全能)点奥术伤害。军火效果结束后会从目标处返回,每个军火会使你的智力提高99/104点,持续15秒。 | ||||||
[执政官的恩赐] | 晋升高塔 | 246 | 智力93 | 252 | 智力98 | |||
你的治疗法术有较低几率在你的位置附近创造出4块生命碎片,持续10秒。盟友可以拾取生命碎片,恢复1040/1134点生命值,并使你的小队的全能提高79/81,持续10秒。 | ||||||
[畸谬造物魔典] | 239 | 智力87 | 252 | 智力98 | ||||
研究魔典,了解目标敌人的弱点。 你的伤害技能有很高的几率对你研究的敌人额外造成568/686点暗影伤害。 研究新敌人会移除先前研究的益处。(一分钟冷却) | ||||||
[泰坦之眼腺体] | 239 | 智力87 | 252 | 智力98 | ||||
当你的生命值高于50%时,你会被评为合格者,使你的最高副属性提高119/127。当你的生命值低于50%时,你会被评为失格者,使你的最高副属性降低119/127。 | ||||||
[旧忆涂鸦] | [团本3号 | 239 | 智力87 | 252 | 智力98 | |||
使激流的剩余冷却时间缩短3.5, 仅对治疗专精有效。 | ||||||
[暗影折磨宝珠] | [团本4号 | 239 | 智力87 | 252 | 智力98 | |||
凝视宝珠,在2秒内受到15618/18879点暗影伤害,使你的精通提高286,最多持续40秒。 你凝视的时间越长,受到的折磨就越沉重,洞察能力也就越强。(2分钟冷却) | ||||||
[黑魂之钳] | [团本6号 | 239 | 智力87 | 252 | 智力98 | |||
诅咒一名敌人,每2秒造成1632/1973点暗影伤害,持续12秒。 持续时间会根据目标损失的生命值提高最多100%。(1分30秒冷却时间) | ||||||
如果目标在受到黑魂之钳影响时死亡,则会留下一个粉碎之魂,你可以收集它,获得$355327s2爆击,持续$356281d。 | ||||||
[乳白雕刻纪念品] | [团本8号 | 239 | 智力87 | 252 | 智力98 | |||
你有一定几率预见盟友受到的伤害,当盟友受伤时立即为其恢复1522/1894点生命值。 | ||||||
[共鸣银铃] | [团本9号 | 246 | 智力93 | 259 | 智力105 | |||
你治疗一个生命值低于40%的盟友时,魔灵幽猫会为其灌注额外7201/8938点生命值。 30秒后,魔灵幽猫会重构自身。 | ||||||
[禁断通灵法典] | [团本9号 | 246 | 智力93 | 259 | 智力105 | |||
你的伤害性法术有一定几率使你的爆击提高75/79,持续15秒,最多可叠加3次。 | ||||||
将一名阵亡盟友的遗骸复活为骷髅战士,持续30秒。(10分钟冷却) | ||||||
PvP | 240 | 急速108 | 246 | 急速111 | ||||
你的法术和技能有几率使你的主属性提高188/206点,持续20秒。 | ||||||
PvP | 240 | 爆击108 | 246 | 爆击111 | ||||
主属性提高222/244点,持续15秒。 | ||||||
226 | 急速101 | 233 | 急速105 | |||||
你的远程攻击和技能有几率召唤一个邪能元素,向你的目标投掷不稳定的货物,造成3201/3544点奥术伤害。 | ||||||
[集市 | 226 | 智力77 | 233 | 智力82 | ||||
在你的小队或团队中选择一个玩家,使其最高的副属性提高20/22,并使你的该副属性提高99/109,持续30分钟。 | ||||||
[高级治疗分发器] | [集市 | 226 | 智力77 | 233 | 智力82 | |||
你的治疗法术有一定几率迸发出2097/2438点治疗量,由目标和附近的盟友分摊,并使你的急速提高321/357,持续9秒。治疗多个盟友时治疗效果提高。 |
欢迎光临 魔兽世界玩家社区APP官网 (https://khd.huaijiufu.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |