[size=150]10.2恢复(元素)特效装备详细属性(饰品、武器、戒指、项链)
[size=130]表格说明
- 属性用颜色表示:装等 爆击 急速 全能 精通 随机副属性 主属性
- 为方便对比,普通掉落统计476, 483, 489装等, 稀有掉落统计483, 489, 496装等。
凝固的原祖荆兽血 | 永茂林地 | 476 | 主属性790 你的法术有一定几率搅动原祖之血,使你的爆击提高2574.2,持续10秒。 | 483 | 主属性844 你的法术有一定几率搅动原祖之血,使你的爆击提高2644,持续10秒。 | 489 | 主属性892 你的法术有一定几率搅动原祖之血,使你的爆击提高2703.8,持续10秒。 |
古树卫士叶片 | 永茂林地 | 476 | 精通703 为一名盟友赋予古树的守护,吸收143635.4点伤害。如果守护效果被完全消耗,该盟友会获得古树逢春,使全能提高1356.5,持续15秒。 (1分钟冷却) | 483 | 精通722 为一名盟友赋予古树的守护,吸收154211.8点伤害。如果守护效果被完全消耗,该盟友会获得古树逢春,使全能提高1393.3,持续15秒。 (1分钟冷却) | 489 | 精通738 为一名盟友赋予古树的守护,吸收163890.6点伤害。如果守护效果被完全消耗,该盟友会获得古树逢春,使全能提高1424.8,持续15秒。 (1分钟冷却) |
碧海之星 | 潮汐王座 | 476 | 全能703 你的法术有几率焕发碧海之星的活力,使你的智力提高2238.5点,持续15秒。 | 483 | 全能722 你的法术有几率焕发碧海之星的活力,使你的智力提高2389.4点,持续15秒。 | 489 | 全能738 你的法术有几率焕发碧海之星的活力,使你的智力提高2526.7点,持续15秒。 |
融合怪的第七块脊柱 | 黑鸦堡垒 | 476 | 主属性790 你的$?a137012[回春术和愈合]?a137024[活血术和氤氲之雾]?a137031[治疗术和快速治疗]?a137032[快速治疗和真言术:盾]?a137029[圣光术和圣光闪现]?a137039[治疗波和治疗之涌]?a353167[活化烈焰和回响][直接治疗法术]会施加及刷新脆弱回响的效果,持续6秒。当脆弱回响效果结束时,会为你恢复738.5点法力值。 | 483 | 主属性844 你的$?a137012[回春术和愈合]?a137024[活血术和氤氲之雾]?a137031[治疗术和快速治疗]?a137032[快速治疗和真言术:盾]?a137029[圣光术和圣光闪现]?a137039[治疗波和治疗之涌]?a353167[活化烈焰和回响][直接治疗法术]会施加及刷新脆弱回响的效果,持续6秒。当脆弱回响效果结束时,会为你恢复758.5点法力值。 | 489 | 主属性892 你的$?a137012[回春术和愈合]?a137024[活血术和氤氲之雾]?a137031[治疗术和快速治疗]?a137032[快速治疗和真言术:盾]?a137029[圣光术和圣光闪现]?a137039[治疗波和治疗之涌]?a353167[活化烈焰和回响][直接治疗法术]会施加及刷新脆弱回响的效果,持续6秒。当脆弱回响效果结束时,会为你恢复775.7点法力值。 |
笼中恐魔 | 黑鸦堡垒 | 476 | 精通703 远程攻击和施法时有几率朝目标方向释放黑暗冲击,对路径上的所有敌人造成194289.7点暗影伤害。 | 483 | 精通722 远程攻击和施法时有几率朝目标方向释放黑暗冲击,对路径上的所有敌人造成208596点暗影伤害。 | 489 | 精通738 远程攻击和施法时有几率朝目标方向释放黑暗冲击,对路径上的所有敌人造成221688.2点暗影伤害。 |
腐化星光 | 黑心林地 | 476 | 精通703 你的伤害性法术有几率从空中召唤一颗梦魇之星,造成一个腐蚀之池,在10秒内对区域内的所有敌人造成${10*13212.3}点暗影伤害。 | 483 | 精通722 你的伤害性法术有几率从空中召唤一颗梦魇之星,造成一个腐蚀之池,在10秒内对区域内的所有敌人造成${10*14185.2}点暗影伤害。 | 489 | 精通738 你的伤害性法术有几率从空中召唤一颗梦魇之星,造成一个腐蚀之池,在10秒内对区域内的所有敌人造成${10*15075.5}点暗影伤害。 |
橡树之心的瘤节之根 | 黑心林地 | 476 | 全能703 你的远程攻击和法术有一定几率在6秒内额外造成18221.6点暗影伤害,并使其移动速度降低20%。 | 483 | 全能722 你的远程攻击和法术有一定几率在6秒内额外造成19563.3点暗影伤害,并使其移动速度降低20%。 | 489 | 全能738 你的远程攻击和法术有一定几率在6秒内额外造成20791.2点暗影伤害,并使其移动速度降低20%。 |
活力巫毒图腾 | 阿塔达萨 | 476 | 主属性790 每0.5秒秒为目标恢复4454.1点生命,最多叠加$U次。治疗量一开始较低,会随着持续时间逐渐加强。 (1.5分钟冷却) | 483 | 主属性844 每0.5秒秒为目标恢复4897.5点生命,最多叠加$U次。治疗量一开始较低,会随着持续时间逐渐加强。 (1.5分钟冷却) | 489 | 主属性892 每0.5秒秒为目标恢复5308.9点生命,最多叠加$U次。治疗量一开始较低,会随着持续时间逐渐加强。 (1.5分钟冷却) |
维克雷斯勋爵之戒 | 庄园 | 476 | 爆击1081 全能601 | 483 | 爆击1120 全能622 | 489 | 爆击1153 全能640 |
飞掠之影容器 | 阿塔达萨 | 476 | 主属性790 你的伤害法术有几率召唤一个不稳定的织影者,它会向目标爬行并在接触后产生爆炸,造成61640点暗影伤害,由附近的所有敌人分摊。击中多个目标时会提高所造成的伤害。 | 483 | 主属性844 你的伤害法术有几率召唤一个不稳定的织影者,它会向目标爬行并在接触后产生爆炸,造成67775.4点暗影伤害,由附近的所有敌人分摊。击中多个目标时会提高所造成的伤害。 | 489 | 主属性892 你的伤害法术有几率召唤一个不稳定的织影者,它会向目标爬行并在接触后产生爆炸,造成73468.1点暗影伤害,由附近的所有敌人分摊。击中多个目标时会提高所造成的伤害。 |
怨火柳枝 | 庄园 | 476 | 精通703 鼓舞你的灵魂,获得${$268998U1*58.3}点智力,在$D内逐渐衰减,或在受到伤害时衰减。 (1.5分钟冷却) | 483 | 精通722 鼓舞你的灵魂,获得${$268998U1*62.2}点智力,在$D内逐渐衰减,或在受到伤害时衰减。 (1.5分钟冷却) | 489 | 精通738 鼓舞你的灵魂,获得${$268998U1*65.8}点智力,在$D内逐渐衰减,或在受到伤害时衰减。 (1.5分钟冷却) |
维克雷斯夫人的音乐盒 | 庄园 | 476 | 主属性790 你的伤害性技能有几率发出不谐和弦,对附近一名敌人造成24654.5点伤害。 你的治疗法术有几率发出悦耳和弦,使附近一名受伤的盟友恢复37009.3点生命值。 | 483 | 主属性844 你的伤害性技能有几率发出不谐和弦,对附近一名敌人造成27108.6点伤害。 你的治疗法术有几率发出悦耳和弦,使附近一名受伤的盟友恢复40693.2点生命值。 | 489 | 主属性892 你的伤害性技能有几率发出不谐和弦,对附近一名敌人造成29385.5点伤害。 你的治疗法术有几率发出悦耳和弦,使附近一名受伤的盟友恢复44111.1点生命值。 |
曲刃弹带 | 2号-残虐者艾姬拉 | 476 | 主属性790 将一把曲刃扎向目标,造成88975.1点物理伤害。3秒后,曲刃会燃起暗影烈焰并回到你的手中,造成217987.3点暗影烈焰伤害,由目标与路径中的所有敌人均摊。 每击中一个敌人伤害都会提高,击中5个敌人时达到最大。 (1.5分钟冷却) | 483 | 主属性844 将一把曲刃扎向目标,造成97831.5点物理伤害。3秒后,曲刃会燃起暗影烈焰并回到你的手中,造成239685.1点暗影烈焰伤害,由目标与路径中的所有敌人均摊。 每击中一个敌人伤害都会提高,击中5个敌人时达到最大。 (1.5分钟冷却) | 489 | 主属性892 将一把曲刃扎向目标,造成106048.6点物理伤害。3秒后,曲刃会燃起暗影烈焰并回到你的手中,造成259817点暗影烈焰伤害,由目标与路径中的所有敌人均摊。 每击中一个敌人伤害都会提高,击中5个敌人时达到最大。 (1.5分钟冷却) |
烬魄之灰 | 7号-斯莫德隆 | 476 | 急速703 从烬魄中汲取力量,主属性提高4997.8点,持续20秒,效果每3秒都会衰减。该效果结束时变为燃烧殆尽,急速降低703.1点,在60秒后恢复。 在紧要关头,你的灵魂将会燃烧,再次获得该加成并且不会衰减。该效果每场战斗只能触发一次。 (2分钟冷却) | 483 | 急速722 从烬魄中汲取力量,主属性提高5334.6点,持续20秒,效果每3秒都会衰减。该效果结束时变为燃烧殆尽,急速降低722.2点,在60秒后恢复。 在紧要关头,你的灵魂将会燃烧,再次获得该加成并且不会衰减。该效果每场战斗只能触发一次。 (2分钟冷却) | 489 | 急速738 从烬魄中汲取力量,主属性提高5641.3点,持续20秒,效果每3秒都会衰减。该效果结束时变为燃烧殆尽,急速降低738.5点,在60秒后恢复。 在紧要关头,你的灵魂将会燃烧,再次获得该加成并且不会衰减。该效果每场战斗只能触发一次。 (2分钟冷却) |
匹普的翡翠情谊徽章 | 4号-梦境议会 | 476 | 主属性790 加入梦之队,根据你当前最好的朋友,匹普、乌克托斯或艾尔雯使你的精通、全能或爆击提高${3273.4/12秒}。 你的法术和技能有几率随机更换最好的朋友,使你获得对应的被动增益,将效果强化为3273.4,并在12秒内逐渐消退。 | 483 | 主属性844 加入梦之队,根据你当前最好的朋友,匹普、乌克托斯或艾尔雯使你的精通、全能或爆击提高${3362.2/12秒}。 你的法术和技能有几率随机更换最好的朋友,使你获得对应的被动增益,将效果强化为3362.2,并在12秒内逐渐消退。 | 489 | 主属性892 加入梦之队,根据你当前最好的朋友,匹普、乌克托斯或艾尔雯使你的精通、全能或爆击提高${3438.3/12秒}。 你的法术和技能有几率随机更换最好的朋友,使你获得对应的被动增益,将效果强化为3438.3,并在12秒内逐渐消退。 |
焖燃幼苗 | 5号-烈焰守护者 | 476 | 主属性790 重新种下幼苗并尝试扑灭它的火焰,持续12秒。治疗幼苗时还能恢复等量的生命值,由最多5名受伤的盟友均摊。每治疗一个盟友,治疗量都会提高,最多额外产生748097.2点治疗量。 如果幼苗在12秒后依然存活,它的答谢会使你的精通提高729.3,持续10秒。 (2分钟冷却) | 483 | 主属性844 重新种下幼苗并尝试扑灭它的火焰,持续12秒。治疗幼苗时还能恢复等量的生命值,由最多5名受伤的盟友均摊。每治疗一个盟友,治疗量都会提高,最多额外产生822560.7点治疗量。 如果幼苗在12秒后依然存活,它的答谢会使你的精通提高749.1,持续10秒。 (2分钟冷却) | 489 | 主属性892 重新种下幼苗并尝试扑灭它的火焰,持续12秒。治疗幼苗时还能恢复等量的生命值,由最多5名受伤的盟友均摊。每治疗一个盟友,治疗量都会提高,最多额外产生891650.1点治疗量。 如果幼苗在12秒后依然存活,它的答谢会使你的精通提高766,持续10秒。 (2分钟冷却) |
阿梅达希尔之花 | 9号-火光之龙 | 483 | 急速722 治疗生命值低于80%的盟友会使其获得阿梅达希尔之花,在6秒内恢复${54501.4*6秒}点生命值。该效果每分钟只能触发一次。 如果效果持续时间结束时目标的生命值高于95%,则阿梅达希尔之花会传播给3名受伤的盟友,在6秒内恢复${27250.7*6秒}点生命值。如果目标生命值未满,则绽放的花朵会改为吸收490523.2点伤害。 | 489 | 急速738 治疗生命值低于80%的盟友会使其获得阿梅达希尔之花,在6秒内恢复${59079.1*6秒}点生命值。该效果每分钟只能触发一次。 如果效果持续时间结束时目标的生命值高于95%,则阿梅达希尔之花会传播给3名受伤的盟友,在6秒内恢复${29539.6*6秒}点生命值。如果目标生命值未满,则绽放的花朵会改为吸收531723.7点伤害。 | 496 | 急速757 治疗生命值低于80%的盟友会使其获得阿梅达希尔之花,在6秒内恢复${64859.2*6秒}点生命值。该效果每分钟只能触发一次。 如果效果持续时间结束时目标的生命值高于95%,则阿梅达希尔之花会传播给3名受伤的盟友,在6秒内恢复${32429.6*6秒}点生命值。如果目标生命值未满,则绽放的花朵会改为吸收583745点伤害。 |
贝罗雷洛斯,阳炎之唤 | 8号-烈焰预言者 | 476 | 主属性790 施放一股太阳漩涡,使自己和周围的敌人减速,并在2秒后喷发出烈焰,在12秒内造成580498.4点火焰伤害,由所有敌人均摊,并对你造成241873.6点火焰伤害。 可以在移动时施放。每击中一个敌人伤害都会提高,击中5个敌人时达到最大。 (2分钟冷却) | 483 | 主属性844 施放一股太阳漩涡,使自己和周围的敌人减速,并在2秒后喷发出烈焰,在12秒内造成638279.7点火焰伤害,由所有敌人均摊,并对你造成265949点火焰伤害。 可以在移动时施放。每击中一个敌人伤害都会提高,击中5个敌人时达到最大。 (2分钟冷却) | 489 | 主属性892 施放一股太阳漩涡,使自己和周围的敌人减速,并在2秒后喷发出烈焰,在12秒内造成691890.7点火焰伤害,由所有敌人均摊,并对你造成288286.9点火焰伤害。 可以在移动时施放。每击中一个敌人伤害都会提高,击中5个敌人时达到最大。 (2分钟冷却) |
盘曲蛇雕 | 3号-沃尔科罗斯 | 476 | 主属性790 你的爆击有几率召唤一条熔岩之蛇攻击目标,持续10秒。蛇每2秒喷出一股熔岩,造成12780.8点熔火伤害。每第三次召唤会改为召唤三条蛇。 如果目标死亡,蛇会被激怒,对周围最多8名敌人造成23668.5点熔火伤害。 | 483 | 主属性844 你的爆击有几率召唤一条熔岩之蛇攻击目标,持续10秒。蛇每2秒喷出一股熔岩,造成14053点熔火伤害。每第三次召唤会改为召唤三条蛇。 如果目标死亡,蛇会被激怒,对周围最多8名敌人造成26024.4点熔火伤害。 | 489 | 主属性892 你的爆击有几率召唤一条熔岩之蛇攻击目标,持续10秒。蛇每2秒喷出一股熔岩,造成15233.3点熔火伤害。每第三次召唤会改为召唤三条蛇。 如果目标死亡,蛇会被激怒,对周围最多8名敌人造成28210.2点熔火伤害。 |
回波提尔石 | 永恒黎明下 | 476 | 主属性790 激活提尔石,在接下来的10秒内记录你30%的治疗效果,最多储存396746.5点治疗量。 (2分钟冷却)当你或一名盟友的生命值降至35%时,提尔石会召唤你的往昔回响,为目标恢复生命值,数值相当于存储的治疗量,由附近的盟友均摊,并使其急速提高$s3,持续15秒,随后记录会消失。治疗多个盟友时,治疗效果会提高。 | 483 | 主属性844 激活提尔石,在接下来的10秒内记录你30%的治疗效果,最多储存436237.6点治疗量。 (2分钟冷却)当你或一名盟友的生命值降至35%时,提尔石会召唤你的往昔回响,为目标恢复生命值,数值相当于存储的治疗量,由附近的盟友均摊,并使其急速提高$s3,持续15秒,随后记录会消失。治疗多个盟友时,治疗效果会提高。 | 489 | 主属性892 激活提尔石,在接下来的10秒内记录你30%的治疗效果,最多储存472878.5点治疗量。 (2分钟冷却)当你或一名盟友的生命值降至35%时,提尔石会召唤你的往昔回响,为目标恢复生命值,数值相当于存储的治疗量,由附近的盟友均摊,并使其急速提高$s3,持续15秒,随后记录会消失。治疗多个盟友时,治疗效果会提高。 |
窃时者的谋略 | 永恒黎明下 | 476 | 主属性790 为一己之私“借用”其他时间线的力量,使你的急速提高2362.1,持续15秒,并在2分钟后触发一次悖论。 如果悖论生效,你将被冻结在时间中,完全无法行动或移动,持续5秒。消灭敌人可窃夺他们剩余的时间,使悖论推迟15秒。消灭关键强敌可完全修复时间线。 (1分钟冷却) | 483 | 主属性844 为一己之私“借用”其他时间线的力量,使你的急速提高2426.2,持续15秒,并在2分钟后触发一次悖论。 如果悖论生效,你将被冻结在时间中,完全无法行动或移动,持续5秒。消灭敌人可窃夺他们剩余的时间,使悖论推迟15秒。消灭关键强敌可完全修复时间线。 (1分钟冷却) | 489 | 主属性892 为一己之私“借用”其他时间线的力量,使你的急速提高2481,持续15秒,并在2分钟后触发一次悖论。 如果悖论生效,你将被冻结在时间中,完全无法行动或移动,持续5秒。消灭敌人可窃夺他们剩余的时间,使悖论推迟15秒。消灭关键强敌可完全修复时间线。 (1分钟冷却) |
破碎翌日之镜 | 永恒黎明下 | 476 | 主属性790 凝视镜子的深处,邀请未来的自己与你并肩作战,持续20秒。你会根据自己的职责施放法术,并使自己最高的次要属性提高3544.5。 (3分钟冷却) | 483 | 主属性844 凝视镜子的深处,邀请未来的自己与你并肩作战,持续20秒。你会根据自己的职责施放法术,并使自己最高的次要属性提高3640.6。 (3分钟冷却) | 489 | 主属性892 凝视镜子的深处,邀请未来的自己与你并肩作战,持续20秒。你会根据自己的职责施放法术,并使自己最高的次要属性提高3722.9。 (3分钟冷却) |
瓦卡什,影殁狱火 | 9号-火光之龙 | 476 | 急速149 精通343 主属性2421 | (537-692)速度2.6 你的法术和技能有几率唤起内在的腐蚀,对你和目标额外造成26260.5点暗影烈焰伤害。 对生命值高于90%的敌人造成的伤害提高400%。 | 483 | 急速153 精通353 主属性2585 | (573-739)速度2.6 你的法术和技能有几率唤起内在的腐蚀,对你和目标额外造成28874.4点暗影烈焰伤害。 对生命值高于90%的敌人造成的伤害提高400%。 | 489 | 急速156 精通361 主属性2733 | (606-781)速度2.6 你的法术和技能有几率唤起内在的腐蚀,对你和目标额外造成31299.7点暗影烈焰伤害。 对生命值高于90%的敌人造成的伤害提高400%。 |
洪荒火焰预兆 | 9号-火光之龙 | 483 | 爆击722 你的法术和技能有较低的几率获得毁灭烈焰,持续20秒,使你的爆击额外造成50%的火焰伤害,由周围的敌人均摊。烈焰会在总共造成${210405.4*(1+全能%)}点伤害后消散,爆击可以进一步提高效果。 每击中一个敌人伤害和上限都会提高,击中5个敌人时达到最大。 | 489 | 爆击738 你的法术和技能有较低的几率获得毁灭烈焰,持续20秒,使你的爆击额外造成50%的火焰伤害,由周围的敌人均摊。烈焰会在总共造成${223611.1*(1+全能%)}点伤害后消散,爆击可以进一步提高效果。 每击中一个敌人伤害和上限都会提高,击中5个敌人时达到最大。 | 496 | 爆击757 你的法术和技能有较低的几率获得毁灭烈焰,持续20秒,使你的爆击额外造成50%的火焰伤害,由周围的敌人均摊。烈焰会在总共造成${240061.5*(1+全能%)}点伤害后消散,爆击可以进一步提高效果。 每击中一个敌人伤害和上限都会提高,击中5个敌人时达到最大。 |
缚梦者,至高轮回织机 | 6号-轮回编织者 | 476 | 急速663 精通321 主属性3696 | (957-1296)速度3.6 2秒后在目标脚下编织一张梦之罗网,造成117894.7点自然伤害,由8码内的所有敌人均摊。你的目标被定身4秒,其他敌人被减速80%。对敌方玩家无效。 每击中一个敌人伤害都会提高,击中5个敌人时达到最大。 (2分钟冷却) | 483 | 急速681 精通330 主属性3945 | (1022-1384)速度3.6 2秒后在目标脚下编织一张梦之罗网,造成129629.7点自然伤害,由8码内的所有敌人均摊。你的目标被定身4秒,其他敌人被减速80%。对敌方玩家无效。 每击中一个敌人伤害都会提高,击中5个敌人时达到最大。 (2分钟冷却) | 489 | 急速696 精通337 主属性4172 | (1080-1463)速度3.6 2秒后在目标脚下编织一张梦之罗网,造成140517.6点自然伤害,由8码内的所有敌人均摊。你的目标被定身4秒,其他敌人被减速80%。对敌方玩家无效。 每击中一个敌人伤害都会提高,击中5个敌人时达到最大。 (2分钟冷却) |
复渺项链 | 3号-沃尔科罗斯 | 476 | 爆击336 全能1346 造成火焰伤害使你获得护盾,吸收83080.2点自然伤害。造成自然伤害使你获得护盾,吸收83080.2点火焰伤害。该效果每1分钟只能触发一次。 | 483 | 爆击348 全能1394 造成火焰伤害使你获得护盾,吸收91349.7点自然伤害。造成自然伤害使你获得护盾,吸收91349.7点火焰伤害。该效果每1分钟只能触发一次。 | 489 | 爆击359 全能1435 造成火焰伤害使你获得护盾,吸收99022.5点自然伤害。造成自然伤害使你获得护盾,吸收99022.5点火焰伤害。该效果每1分钟只能触发一次。 |
有大神告知,只打大米的推荐吗
[tid=38198728]Topic[/tid] [table]
[tr]
[td5][/td]
[td10][/td]
[td10][/td]
[td25][/td]
[td25][/td]
[td25][b费心费力的发,两个垫底专精
欢迎光临 魔兽世界玩家社区APP官网 (https://khd.huaijiufu.com/) Powered by Discuz! X3.5